die KM-Stände erläutert
Stimmt der Tachostand?
Die folgenden Angaben basieren auf den vorhandenen Unterlagen (HU, Gutachten, Werkstatt- und Serviceeinträge). Ziel ist eine nachvollziehbare und langfristig belastbare Dokumentation der KM-Stände.
Archivabbildung

Wo war der Golf trotz geringer Laufleistung?
| Zeitraum / Anlass | Ort / Region | Einordnung |
|---|---|---|
| Hauptnutzung | Freiburg im Breisgau – Stadtteil Haslach | Alltagsfahrten im lokalen Umfeld |
| Regelmäßige Strecke | Haslach ↔ Uniklinik Freiburg | Kurzstrecken, geringe Jahreslaufleistung |
| Urlaubsfahrt | Schweden – Vänersee | Einzelne längere Strecken |
| Urlaubsfahrt | Türkei – Ankara | Langstrecke, seltene Nutzung |
| Urlaubsfahrt | Frankreich – Paris | Langstrecke, Ausnahme |
| Urlaubsfahrt | Frankreich – Elsass / Vogesen | Regionale Auslandsfahrten |
| Urlaubsfahrt | Deutschland – St. Peter-Ording | Ferienfahrten innerhalb Deutschlands |
| Freizeit / Erholung | Deutschland – Schwarzwald | Kurze Ausflüge, begrenzte Distanzen |
| Standortwechsel | ab Übernahme: Mötzingen | Neuer dauerhafter Standort |
HU / Gutachten / Reparaturen – Berichte chronologisch
„FR-AU 758“ – Die Bilder der Restaurierung / aber der Übernahme sind hier (öffentliches Album):
Bilder von den Golf Stationen (Flickr)
| Datum | ausgeführt von | Ort | Art | KM-Stand |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.1991 | V.A.G. Baden-Auto GmbH | Freiburg | Auslieferung | Neufahrzeug |
| 07.04.1992 | V.A.G. Baden Auto GmbH | Freiburg | V.A.G. Service | 05.300 |
| 15.06.1993 | V.A.G. Baden Auto GmbH | Freiburg | V.A.G. Service | 09.100 |
| 08.06.1994 | V.A.G. Baden Auto GmbH | Freiburg | V.A.G. Service | 11.600 |
| 12.06.1996 | V.A.G. Baden Auto GmbH | Freiburg | V.A.G. Service | 18.340 |
| 13.06.1996 | TÜV | Freiburg | HU | 18.377 |
| 29.06.1998 | TÜV | Freiburg | HU | 23.899 |
| 22.09.1999 | V.A.G. Baden Auto GmbH | Freiburg | V.A.G. Service | 27.296 |
| 06.07.2000 | TÜV | Freiburg | HU | 29.727 |
| 04.06.2002 | TÜV / Baden Auto GmbH | Freiburg | HU / V.A.G. Service | 34.073 |
| 17.10.2002 | Cumia KFZ-Meisterbetrieb | Freiburg | Bremsflüssigkeit | 34.856 |
| 07.06.2004 | TÜV | Freiburg | HU | 37.476 |
| 12.06.2006 | TÜV | Freiburg | HU | 40.222 |
| 16.06.2008 | TÜV | Freiburg | HU | 42.819 |
| 07.06.2010 | TÜV | Freiburg | HU | 44.258 |
| 29.06.2012 | Cumia KFZ-Meisterbetrieb | Freiburg | V.A.G. Service / Zahnriemen | 45.989 |
| 02.07.2012 | TÜV | Freiburg | HU | ohne |
| 30.06.2014 | TÜV | Freiburg | HU | 46.977 |
| 29.06.2016 | TÜV | Freiburg | HU | 48.395 |
| 04.07.2018 | TÜV | Freiburg | HU | 49.600 |
| 04.08.2020 | TÜV | Freiburg | HU | 50.572 |
| Standortwechsel | ||||
| 08.08.2022 | DEKRA | Reutlingen Herrenberg | HU | 51.165 |
| 05.10.2022 | DEKRA Stuttgart | Schw. Gmünd | HU | 51.326 |
| Oldtimer Zulassung | ||||
| 16.02.2023 | Auto-Einmal-Eins | Schw. Gmünd | Sanierung | 51.015 |
| 22.02.2023 | DEKRA Stuttgart | Nagold | Oldtimer Bewertung | 51.517 |
| 03.03.2023 | DEKRA Stuttgart | Nagold | Hagelschaden | 51.564 |
| 14.03.2023 | Rilling Karosserie + Lackierzentrum | Altingen | komplette Außenlackierung | |
| 13.06.2023 | Service Beissel | Altingen | Zahnriemen + Wasserpumpe | 51.383 |
| 15.06.2023 | DEKRA Stuttgart | Nagold | Oldtimer Bewertung | 51.897 |
| 06.10.2024 | DEKRA Stuttgart | Nagold | Hagelschaden | 54.950 |
| 09.10.2024 | DEKRA Stuttgart | Nagold | HU | 55.010 |
Warum diese Dokumentation so wertvoll ist
Diese Übersicht ist mehr als eine Sammlung von Zahlen. Sie dokumentiert die Herkunft und den Lebenslauf des Fahrzeugs anhand überprüfbarer Unterlagen.
Die chronologische Folge von HU-, Gutachten- und Servicenachweisen macht die Entwicklung der Laufleistung nachvollziehbar und stärkt die Plausibilität des Tachostands.
Für ein langfristiges Projektarchiv ist dieser Nachweis besonders wertvoll, weil er Zustand, Nutzung und Veränderungen nicht nur beschreibt, sondern durch datierte Einträge belegt.
Im Kontext eines Klassikers schafft eine solche Dokumentation Vertrauen, Vergleichbarkeit und eine stabile Grundlage für spätere Einordnungen.
Hinweis zum Archivkontext: Diese Seite dokumentiert die KM-Stände des VW Golf II (Typ 19E) anhand vorhandener Unterlagen. Die Tabelle bildet die Chronologie der Nachweise ab; ergänzende Bilder sind als öffentliches Album verlinkt. Die Archivabbildung kann per Klick in Vollansicht geöffnet werden.
Gültigkeit: Die dargestellten Angaben sind als Dokumentationsstand archiviert. Sie behalten ihren Wert unabhängig von späteren technischen Änderungen, da sie sich auf datierte Nachweise und belegte Einträge stützen.
Eric Beuchel
Eric Beuchel
Eric Beuchel
Adobe
Eric Beuchel
Eric Beuchel
pixabay.com
Ivo Pfeil
Eric Beuchel